2012.05.17 07:16:12
valute

valuta jed tečaj +/- %
GBP 1 9.4210 0.34
AUD 1 5.8674 0.50
SEK 1 0.8249 -0.62
CAD 1 5.8592 0.53
CZK 1 0.2931 -0.54
JPY 100 7.3679 0.85
CHF 1 6.2637 0.29
HUF 100 2.5354 -1.30
USD 1 5.9229 1.47
SKK 1 0.2431 0.53
DKK 1 1.0120 0.30
PLN 1 1.7210 -0.94
NOK 1 0.9865 0.19
EUR 1 7.5227 0.30
Objavljene vrijednosti kasne najmanje 15 minuta za realnim vremenom. Više informacija.